| 年 間 の 釣 り 情 報 (釣り方と時期) | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ブリ・マルゴ | ジギング | ジギング | ||||||||||
| ヒラマサ | ジギング | ジギング | ||||||||||
| マダイ | テンビン | 鯛鉛釣り | テンビン釣り | |||||||||
| イサキ | 毛鉤釣り | フカセ釣り | テンビン釣り | |||||||||
| アジ | テンビン釣り | |||||||||||
| チダイ | テンビン釣り | |||||||||||
| レンコダイ | テンビン流し釣り | |||||||||||
| アマダイ | テンビン流し釣り | |||||||||||
| カサゴ | 胴突き釣り | |||||||||||
| アコウ | アジの泳がせ釣り | |||||||||||
| その他 | キス・スズキ・グレ・アオリイカ・ケンサキイカなど、相談に応じます | |||||||||||
| 釣り場 | 艫島沖 |
| 船名 | 武龍虎丸 他3隻 |
| 釣具店名 | 釣具センター“小づちや” |
| 損害賠償保険加入船・定員7名(6名まで受付)!! | |
| 住所 | 島根県出雲市大社町杵築南840−1 |
| 電話番号 携帯番号 |
0853−53−2163 090−6848−6333 ・受付は午後8時まで(時間厳守!) |
| 出船場所 | お店の近くから出港できます。 |
|
※詳細については、お問い合わせ下さい。 |
||
|
|
3名様 4名様 5名様 6名様 |
¥27,000 ¥34,000 ¥40,000 ¥45,000 |
| ・延長(出来ない時もあります。)は、1時間¥4.000− ・上記料金に、エサ代は含まれておりません。 ・氷は1組当たり、約12kgをサービス。 ・貸しタックルもあります。 「2〜3名様チャーターの場合には、乗り合いになる時もあります」 |
||
|
|
4〜10月:AM 6:00 と PM12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

2008 2/1 改定